 
武具生成イベント「逆襲のミノタウロス」開催!
武具生成イベント「逆襲のミノタウロス」が開催されました!
イベントで獲得できる限定武具「チアリーダー・ユニフォーム」と「チアフルバンド」は、次回ランキングイベントを有利に進めることができるので両方とも☆4まで進化させておきたいとこです
難易度が高ければ高いほど、ボスがレアリティの高い限定武具を落とす確率が上がるので”超級”を狙って回すことができれば効率よく回収することができます
チアリーダー・ユニフォーム R2~R4:次回ランキングで被ダメージ−20%
チアフルバンド R2~R4:次回ランキングで与ダメージ+10%
イベント開催期間は2017年2月24日(金)15:00~3月6日(月)14:59分まで!
下記にステージとボスの情報をまとめておきましたので、攻略の参考にしてみて下さい
クエスト&ボス情報
 
| クエスト1 | ||
|---|---|---|
| 逆襲のミノタウロス 中級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す | ||
| 敵LV | 30 | |
| ボス |  | |
| 弱点 | 聖/魔法/物理 | |
| 獲得EXP | EXP=273 Rank EXP=72 ※Sランククリア時 | |
| 獲得コル&限定武具 | 2289コル チアフルバンド R2 チアリーダー・ユニフォーム R2 | |
| クエスト2 | ||
|---|---|---|
| 逆襲のミノタウロス 上級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す | ||
| 敵LV | 50 | |
| ボス |  | |
| 弱点 | 聖/魔法/物理 | |
| 獲得EXP | EXP=336 Rank EXP=84 ※Sランククリア時 | |
| 獲得コル&限定武具 | 3132コル チアフルバンド R2 チアリーダー・ユニフォーム R2 | |
| クエスト3 | ||
|---|---|---|
| 逆襲のミノタウロス 超級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す | ||
| 敵LV | 80 | |
| ボス |  | |
| 弱点 | 聖/魔法/物理 | |
| 獲得EXP | EXP=432 Rank EXP=108 ※Sランククリア時 | |
| 獲得コル&限定武具 | 5001コル チアフルバンド R2~R3 チアリーダー・ユニフォーム R2~R3 | |
 
				 
			













 
							 
							 
							 
							 
							 
				

 
				 
				 
				 
				
 
   
   
   
   
  
 

コメントを残す