スキル強化素材&防具を手に入れよう!
ストーリー解放イベント「空に憧れて」が開催されました!
新しく追加された”スキルスロット”を解放し強化する素材や、新バトルスキルが付与された防具を獲得することができるイベントとなっています
※スキルスロットを解放できるキャラはホロウ・リアリゼーションキャラ&スタートダッシュキャラのみ
全ての報酬獲得に必要なポイント数は51000pt!
難易度の高いクエストを攻略すると獲得できるポイントも多くなっています
イベント開催期間は1月27日(金)15:00~2月6日(月)14:59分まで!
以下に必要ポイントと獲得できる報酬の内容をまとめてみたのでご覧下さい!
イベントのステージ&ボス情報はこちら↓
http://sao-md.com/matome536/
イベント獲得報酬
必要pt | 獲得報酬 |
---|---|
10pt | EXPポーション×5 |
50pt | 攻撃結晶のかけら×20 |
100pt | 「SA:O」の解放 ブラックウィングコートR2 |
150pt | 防御結晶のかけら×20 |
200pt | リリーフロックドレスR2 |
250pt | HP結晶のかけら×20 |
300pt | 「翅」の解放 シルフィードクロスR2 |
350pt | MP結晶のかけら×20 |
400pt | オラクルドレスR2 |
450pt | スキル結晶のかけら×20 |
500pt | 「種族設定」の解放 ブラックウィングコートR2 |
550pt | 会心結晶のかけら×20 |
600pt | メモリーダイヤ×5 |
800pt | 50000コル |
1000pt | 「空を飛ぶ」の解放 会心結晶×10 |
1250pt | 防御結晶×10 |
1500pt | シルフィードクロスR2 「飛行する術」の解放 |
1750pt | MP結晶×10 |
1800pt | 50000コル |
1750pt | MP結晶×10 |
2000pt | 「女神だけにつかえる飛行術」の解放 オラクルドレスR2 |
2250pt | 会心結晶×10 |
2500pt | 無のメダリオン×10 |
2750pt | 攻撃結晶×10 |
3000pt | 「魔導書」の解放 ブラックウィングコートR2 |
3250pt | HP結晶×10 |
3500pt | リリーフロックドレスR2 |
3750pt | スキル結晶×10 |
4000pt | 「空に憧れて」の解放 シルフィードクロスR2 |
4250pt | 50000コル |
4500pt | オラクルドレスR2 |
4750pt | LV70アンロックキー |
5000pt | 「個人的なのぞみ」の解放 EXPハイポーション×5 |
6000pt | 「気合が入ります」の解放 HPの聖晶石×5 無のメダリオン×10 |
7000pt | ブラックウィングコートR3 |
8000pt | 「浮遊術最強プログラム」解放 風のメダリオン×10 MPの聖晶石×5 |
9000pt | リリーフロックドレスR3 |
10000pt | 「プレミアとALO」解放 土のメダリオン×10 LV80アンロックキー×1 |
11000pt | シルフィードクロスR3 |
12000pt | 聖のメダリオン×10 攻撃の聖晶石×5 |
13000pt | オラクルドレスR3 |
14000pt | 無のメダリオン×10 防御の聖晶石×5 |
15000pt | ブラックウィングコートR3 |
16000pt | 闇のメダリオン×10 会心の聖晶石×5 |
17000pt | リリーフロックドレスR3 |
18000pt | 無のメダリオン×10 スキルの聖晶石×5 |
19000pt | シルフィードクロスR3 |
20000pt | 闇のメダリオン×10 100000コル |
21000pt | オラクルドレスR3 |
22000pt | 100000コル 聖のメダリオン×10 |
23000pt | ブラックウィングコートR3 |
24000pt | 土のメダリオン×10 100000コル |
25000pt | リリーフロックドレスR3 |
26000pt | 風のメダリオン×10 100000コル |
27000pt | シルフィードクロスR3 |
28000pt | 無のメダリオン×10 500000コル |
29000pt | オラクルドレスR3 |
30000pt | 虹のしずく×1 |
30600pt | 風のメダリオン×2 |
31200pt | 土のメダリオン×2 |
31800pt | 聖のメダリオン×2 |
32400pt | 闇のメダリオン×2 |
33000pt | 無のメダリオン×2 |
33600pt | 風のメダリオン×2 |
34200pt | 土のメダリオン×2 |
34800pt | 聖のメダリオン×2 |
35400pt | 闇のメダリオン×2 |
36000pt | 無のメダリオン×2 |
36600pt | 風のメダリオン×2 |
37200pt | 土のメダリオン×2 |
37800pt | 聖のメダリオン×2 |
38400pt | 闇のメダリオン×2 |
39000pt | 無のメダリオン×2 |
39600pt | 風のメダリオン×2 |
40200pt | 土のメダリオン×2 |
40800pt | 聖のメダリオン×2 |
41400pt | 闇のメダリオン×2 |
42000pt | 無のメダリオン×2 |
42600pt | 風のメダリオン×2 |
43200pt | 土のメダリオン×2 |
43800pt | 聖のメダリオン×2 |
44400pt | 闇のメダリオン×2 |
45000pt | 無のメダリオン×2 |
45600pt | 風のメダリオン×2 |
46200pt | 土のメダリオン×2 |
46800pt | 聖のメダリオン×2 |
47400pt | 闇のメダリオン×2 |
48000pt | 無のメダリオン×2 |
48600pt | 風のメダリオン×2 |
49200pt | 土のメダリオン×2 |
49800pt | 聖のメダリオン×2 |
50400pt | 闇のメダリオン×2 |
51000pt | 無のメダリオン×2 |
コメントを残す