ランキングイベント開催中!
ランキングイベント「VRの世界の初日の出」が開催されています!
ソロプレイ限定のイベントとなっており、上級以降はフレンドを連れていくことができません
ランキング上位に食い込むことができれば、確定で☆4キャラを獲得できるゴールドメダルを獲得することができます!
イベント開催期間は12月30日(金)15:00~1月9日(月)14:59分まで!
イベントにて獲得出来るポイントや各クエスト&ボス情報などをまとめてみましたので、ぜひ攻略の参考にして下さい!
イベントptと交換できる報酬内容はこちら↓
http://sao-md.com/matome476/
クエスト&ボス情報(ソロ)
| クエスト2 | ||
|---|---|---|
| よし、決めた! | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 15 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=120 Rank EXP=54 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 10pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) EXPポーション(2種類) コル330・1320・2310・3960 |
|
| クエスト3 | ||
|---|---|---|
| ユイのためにできること | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 15 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=132 Rank EXP=57 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 10pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) EXPポーション(2種類) コル330・1320・2310・3960 |
|
| クエスト5 | ||
|---|---|---|
| 青の虹水晶を求めて | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 20 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=150 Rank EXP=60 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 20pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) EXPポーション(2種類) コル330・1320・2310・3960 |
|
| クエスト6 | ||
|---|---|---|
| 赤の虹水晶を求めて | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 25 | |
| ボス | 無し | |
| 獲得EXP | EXP=168 Rank EXP=63 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 30pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) EXPポーション(2種類) コル330・1320・2310・3960 |
|
| クエスト8 | ||
|---|---|---|
| 世界樹の上層にて | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(60秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 30 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=182 Rank EXP=64 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 40pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) EXPポーション(全種類) コル330・1320・2310・3960 |
|
| クエスト9 | ||
|---|---|---|
| ビフレスト・グリンカムビ | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(60秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 30 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=192 Rank EXP=67 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 50pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル990・2640・3300・6660 |
|
| クエスト11 | ||
|---|---|---|
| グリンカムビ(水火風属性) 上級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 50 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=336 Rank EXP=84 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 125pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スターナイトウォークスR2 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル1980・4950・10990・13330 |
|
| クエスト12 | ||
|---|---|---|
| グリンカムビ(闇聖土属性) 上級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 50 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=336 Rank EXP=84 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 125pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スターナイトウォークスR2 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル1980・4950・10990・13330 |
|
| クエスト13 | ||
|---|---|---|
| グリンカムビ(水火風属性) 超級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 80 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=432 Rank EXP=108 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 250pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スターナイトウォークスR~R3 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル3960・9900・13330・14550 |
|
| クエスト14 | ||
|---|---|---|
| グリンカムビ(闇聖土属性) 超級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 80 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=432 Rank EXP=108 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 250pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スターナイトウォークスR~R3 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル3960・9900・13330・14550 |
|
| クエスト15 | ||
|---|---|---|
| グリンカムビ(水火風属性) 絶級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 100 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=576 Rank EXP=144 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 300pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スターナイトウォークスR~R3 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル3960・9900・13330・14550 |
|
| クエスト16 | ||
|---|---|---|
| グリンカムビ(闇聖土属性) 絶級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 100 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=576 Rank EXP=144 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 300pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スターナイトウォークスR~R3 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 聖晶石(全種類) EXPポーション(全種類) コル3960・9900・13330・14550 |
|





















コメントを残す