マルチイベント開催!
新マルチイベント「幻の大物を求めて」が開催されました!
ソロプレイとマルチプレイ混合のイベントとなっており、報酬として限定☆4キャラ【一本釣り】ジーマを獲得することができます!
イベント開催期間は11月7日(月)15:00~11月18日(金)14:59分まで!
イベントにて獲得出来るポイントや各クエスト&ボス情報などをまとめてみましたので、ぜひ攻略の参考にして下さい!
イベントptと交換できる報酬内容はこちら↓
http://sao-md.com/matome312/
クエスト&ボス情報(ソロ)
| クエスト2 | ||
|---|---|---|
| 釣りの穴場へ | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 15 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=120 Rank EXP=54 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 10pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 釣り竿・大釣り竿 EXPポーション&ハイポーション コル2310・2640・3300 |
|
| クエスト4 | ||
|---|---|---|
| 湖の底 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 15 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=120 Rank EXP=54 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 20pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 釣り竿・大釣り竿 EXPポーション&ハイポーション コル2310・2640・3300 |
|
| クエスト6 | ||
|---|---|---|
| 引きちぎられた釣り竿 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 20 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=120 Rank EXP=54 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 30pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 釣り竿・大釣り竿 EXPポーション&ハイポーション コル2310・2640・3300 |
|
| クエスト7 | ||
|---|---|---|
| 戦いに身を置くもの | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 25 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=168 Rank EXP=63 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 40pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶のかけら(全種類) 結晶(全種類) 釣り竿・大釣り竿 EXPポーション&ハイポーション コル2310・2640・3300 |
|
| クエスト8 | ||
|---|---|---|
| 洞窟の真実 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 25 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=168 Rank EXP=63 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 50pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶(全種類) 釣り竿(全種類) ポーション(全種類) コル2970・3300・4290 |
|
| クエスト10 | ||
|---|---|---|
| 湖の大物 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 30 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=192 Rank EXP=67 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 50pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | 結晶(全種類) 釣り竿(全種類) ポーション(全種類) コル2970・3300・4290 |
|
| クエスト12 | ||
|---|---|---|
| 湖の大物 中級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 30 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=273 Rank EXP=72 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 50pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スコーチング・プレートR2 結晶(全種類) 釣り竿(全種類) ポーション(全種類) コル2970・3300・4290 |
|
| クエスト13 | ||
|---|---|---|
| 湖の大物 上級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 50 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=336 Rank EXP=84 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 125pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スコーチング・プレートR2 結晶(全種類) 解放結晶(全種類) 釣り竿(全種類) ポーション(全種類) コル3630・3960・4620 |
|
| クエスト14 | ||
|---|---|---|
| 湖の大物 超級 | ||
| ミッション | ||
| Sランク以上獲得(120秒未満クリア) 1人も死なずにクリア すべての敵を倒す |
||
| 敵LV | 80 | |
| ボス | ![]() |
|
| 獲得EXP | EXP=432 Rank EXP=108 ※Sランククリア時 |
|
| 獲得イベントpt | 300pt※Sランクで2倍 | |
| 入手アイテム | スコーチング・プレートR3 結晶(全種類) 解放結晶(全種類) 釣り竿(全種類) ポーション(全種類) コル3960・4290・8415 |
|




















コメントを残す