☆4アスナを手に入れよう!
マルチイベント「ランカーたちのグランドクエスト」が開催されました!
ソロプレイとマルチプレイ混合のイベントとなっており、報酬として限定☆4キャラ【囚われの妃】アスナ(土)を獲得することができます!
限定のアスナを強化&限界突破させるには以下の素材が必要になります
■アスナの強化
1・カードキー(青)
2・カードキー(赤)
3・カードキー(黄)
■アスナの進化(限界突破)
1・世界樹の解放結晶のかけら
2・世界樹の解放結晶
3・世界樹の解放聖晶石
■アスナの能力開放
1・妖精妃のカギ
全ての報酬獲得に必要なポイント数は60000pt!
難易度の高いクエストを攻略すると獲得できるポイントも多くなっています
イベント開催期間は10月06日(木)15:00~10月18日(火)14:59分まで!
以下に必要ポイントと獲得できる報酬の内容をまとめてみたのでご覧下さい!
イベントのステージ&ボス情報はこちら↓
http://sao-md.com/matome215/
イベント獲得報酬
| 必要pt | 獲得報酬 | 画像 |
|---|---|---|
| 10pt | カードキー(青)×100 | ![]() |
| 25pt | LV10妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 50pt | 攻撃結晶のかけら×20 | ![]() |
| 75pt | LV20妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 100pt | カードキー(青)×100 | ![]() |
| 150pt | LV30妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 200pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 250pt | カードキー(赤) | ![]() |
| 300pt | HP結晶のかけら×20 | ![]() |
| 400pt | スキル結晶のかけら×20 | ![]() |
| 500pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 600pt | MP結晶のかけら×20 | ![]() |
| 700pt | 会心結晶のかけら×20 | ![]() |
| 800pt | 防御結晶のかけら×20 | ![]() |
| 900pt | カードキー(青)×50 | ![]() |
| 1000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 1250pt | 30000コル | ![]() |
| 1500pt | LV40妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 1750pt | 会心結晶×10 | ![]() |
| 2000pt | カードキー(赤)×50 | ![]() |
| 2250pt | 防御結晶×20 | ![]() |
| 2500pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 2750pt | 50000コル | ![]() |
| 3000pt | MP結晶×10 | ![]() |
| 3500pt | カードキー(黄)×30 | ![]() |
| 4000pt | 攻撃結晶×10 | ![]() |
| 4500pt | スキル結晶×10 | ![]() |
| 5000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 5500pt | HP結晶×10 | ![]() |
| 6000pt | 100000コル | ![]() |
| 7000pt | 世界樹の解放結晶のかけら×100 | ![]() |
| 8000pt | LV50妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 9000pt | カードキー(青)×50 | ![]() |
| 10000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 11000pt | HPの聖晶石 | ![]() |
| 12000pt | カードキー(青)×100 | ![]() |
| 13000pt | LV60妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 14000pt | カードキー(赤)×50 | ![]() |
| 15000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 16000pt | 世界樹の解放結晶のかけら×50 | ![]() |
| 17000pt | 攻撃の聖晶石×5 | ![]() |
| 18000pt | カードキー(赤)×80 | ![]() |
| 19000pt | 防御の聖晶石×5 | ![]() |
| 20000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 22000pt | MPの聖晶石 | ![]() |
| 24000pt | LV70妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 25000pt | 世界樹の解放結晶のかけら×100 | ![]() |
| 26000pt | 会心の聖晶石×5 | ![]() |
| 28000pt | スキルの聖晶石×5 | ![]() |
| 30000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 32000pt | カードキー(黄)×20 | ![]() |
| 34000pt | LV80妖精妃のカギ×1 | ![]() |
| 36000pt | 100000コル | ![]() |
| 38000pt | 世界樹の解放結晶のかけら×200 | ![]() |
| 40000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 42000pt | 世界樹の解放結晶×100 | ![]() |
| 44000pt | 世界樹の解放聖晶石×25 | ![]() |
| 46000pt | 200000コル | ![]() |
| 48000pt | カードキー(青)×300 | ![]() |
| 50000pt | メモリーダイヤ×5 | ![]() |
| 52000pt | カードキー(赤)×250 | ![]() |
| 54000pt | カードキー(黄)×100 | ![]() |
| 56000pt | 世界樹の解放結晶×50 | ![]() |
| 58000pt | 世界樹の解放聖晶石×25 | ![]() |
| 60000pt | メモリーダイヤ×25 | ![]() |

















































コメントを残す